|     
									
									
									24 
									agosto
									2015 
									
									- 
									
									
									Perché alcuni Paesi crescono e altri no? Gli 
									autori di “The Atlas of Economic Complexity” 
									offrono ai lettori una spiegazione basata 
									sulla “complessità economica”, una misura 
									della cultura produttiva di una società. Le 
									nazioni di successo sono (o saranno) quelle 
									che possiedono le conoscenze necessarie per 
									produrre la maggior varietà di beni e 
									servizi sofisticati. Lo studio, condotto 
									dall'Università di Harvard e dall'MIT, 
									misura questa variabile per 124 Paesi e 
									identifica le nuove possibilità di sviluppo 
									presenti in ogni caso per mezzo della 
									rappresentazione grafica dello 
									“spazio-prodotto”. 
									
									
									Una volta calcolati i risultati, l'Italia si 
									piazza in 16ª posizione nella lista globale 
									delle stime di crescita per il 2023, mentre 
									il Messico (23°) è il Paese latinoamericano 
									e dei Caraibi che occupa il posto migliore 
									per produrre beni con un alto grado di 
									sofisticazione. 
									
									
									Lo studio, pubblicato nel 2011 e aggiornato 
									nel 2014, è stato coordinato da Ricardo 
									Hausmann, dell'Università di Harvard, e da 
									Cesar A. Hidalgo, del MIT, assieme a un team 
									di economisti dell'Harvard Center for 
									International Development. 
									
									
									La premessa di questa ricerca è che, nella 
									misura in cui un Paese accumula conoscenze e 
									capacità produttiva ed è in grado di 
									trasferirle, riunirà i requisiti per 
									produrre beni a maggior valore aggiunto e 
									quindi conseguirà una maggiore prosperità. 
									Secondo il testo, le variabili utilizzate 
									per misurare l'indice sono fondamentalmente 
									due: la diversità e la capillarità. La 
									diversità misura la varietà di prodotti che 
									un Paese esporta. Vale a dire, più 
									eterogeneo il paniere di prodotti destinati 
									all'esportazione, più alto sarà il 
									punteggio. La capillarità, invece, misura il 
									grado di specializzazione richiesto da 
									ciascuno di questi prodotti. Se un prodotto 
									è molto sofisticato ed esportato da un 
									numero ridotto di Paesi, questi ricevono un 
									punteggio più alto. Gli autori sostengono, 
									inoltre, che il metodo utilizzato ha 
									dimostrato di essere molto più accurato nel 
									predire la crescita futura rispetto ad altri 
									approcci già esistenti, tra cui l'Indice di 
									competitività globale del World Economic 
									Forum.   
									  
									
									(massimo 
									barzizza / puntodincontro.mx) 
									  
									
							 |